Los Vault Levels van del 1 al 20, desbloqueando Boosts de recompensa desde el 1 % hasta el 20 %. Los Sealing Points requeridos varían según la escasez:
| Level | Boost | Puntos Limited necesarios | Puntos Rare necesarios | Puntos Super Rare necesarios | Puntos Unique necesarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | 2% | 40 | 30 | 15 | 5 |
| 3 | 3% | 150 | 150 | 80 | 20 |
| 4 | 4% | 300 | 300 | 150 | 40 |
| 5 | 5% | 600 | 500 | 300 | 80 |
| 6 | 6% | 1000 | 800 | 450 | 120 |
| 7 | 7% | 1500 | 1000 | 600 | 200 |
| 8 | 8% | 2000 | 1500 | 800 | 300 |
| 9 | 9% | 2500 | 2000 | 1000 | 400 |
| 10 | 10% | 3000 | 2500 | 1200 | 500 |
| 11 | 11% | 4000 | 3000 | 1400 | 600 |
| 12 | 12% | 5000 | 3500 | 1600 | 700 |
| 13 | 13% | 6000 | 4000 | 1800 | 800 |
| 14 | 14% | 7000 | 4500 | 2100 | 900 |
| 15 | 15% | 8000 | 5000 | 2400 | 1000 |
| 16 | 16% | 9000 | 5500 | 2700 | 1100 |
| 17 | 17% | 10000 | 6000 | 3000 | 1200 |
| 18 | 18% | 11000 | 7000 | 3300 | 1300 |
| 19 | 19% | 12000 | 8000 | 3600 | 1400 |
| 20 | 20% | 14000 | 9000 | 4000 | 1500 |
Explicación de los Sealing Points
El Sealing otorga puntos de acuerdo con los niveles de calidad de la carta*. Cada carta tendrá un valor de 1, 2, 5, 20, 50 o 200. Por ejemplo, sellar una carta de alta calidad podría otorgar 50 puntos, suficiente para el Vault Level 2 (Boost del 2 %) en Limited. Sellar una colección de equipo completa (p. ej., Lakers o Celtics) podría subirte rápidamente al Vault Level 7 con un Boost del 7 % en Limited y del 14 % en Super Rare.
La calidad de la carta es dinámica y cambia para los jugadores con el tiempo, pero los puntos obtenidos al realizar el Sealing quedan bloqueados hasta que la carta sea desprecintada.