Los niveles de Caja Fuerte van del 1 al 20, con recompensas aumentadas del 1 % al 20 %.
Aquí tienes el desglose de los niveles de Caja Fuerte en Limited:
| Level | Boost | Total Sealing Points Needed |
| 1 | 1 | 20 |
| 2 | 2 | 50 |
| 3 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 400 |
| 5 | 5 | 1000 |
| 6 | 6 | 1500 |
| 7 | 7 | 2000 |
| 8 | 8 | 3000 |
| 9 | 9 | 4000 |
| 10 | 10 | 5000 |
| 11 | 11 | 6000 |
| 12 | 12 | 7000 |
| 13 | 13 | 8000 |
| 14 | 14 | 90000 |
| 15 | 15 | 10000 |
| 16 | 16 | 11000 |
| 17 | 17 | 12000 |
| 18 | 18 | 13000 |
| 19 | 19 | 14000 |
| 20 | 20 | 15000 |
🔒 Puntos de Sealing
Sellar una carta te da Puntos de Sealing, según su calidad. Hay 6 posibles cantidades:
1, 2, 5, 20, 50 o 200 puntos.
Verás cuántos puntos ofrece una carta antes de custodiarla. Una vez custodiada, el valor se bloquea y no cambiará.
➡️ Ejemplo: custodiar una carta de alta calidad te da 50 puntos, lo que equivale al nivel 2 con un bono del 2 %.
Custodiando una colección completa de Paris Saint-Germain y Arsenal, puedes llegar hasta un 64 % de bonus.