I livelli del Vault vanno da 1 a 20, sbloccando Boost per i premi dall'1% fino al 20%. I Sealing Points richiesti variano in base alla scarsità:
| Livello | Boost | Punti Limited necessari | Punti Rare necessari | Punti Super Rare necessari | Punti Unique necessari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | 2% | 40 | 30 | 15 | 5 |
| 3 | 3% | 150 | 150 | 80 | 20 |
| 4 | 4% | 300 | 300 | 150 | 40 |
| 5 | 5% | 600 | 500 | 300 | 80 |
| 6 | 6% | 1.000 | 800 | 450 | 120 |
| 7 | 7% | 1.500 | 1.000 | 600 | 200 |
| 8 | 8% | 2.000 | 1.500 | 800 | 300 |
| 9 | 9% | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 400 |
| 10 | 10% | 3.000 | 2.500 | 1.200 | 500 |
| 11 | 11% | 4.000 | 3.000 | 1.400 | 600 |
| 12 | 12% | 5.000 | 3.500 | 1.600 | 700 |
| 13 | 13% | 6.000 | 4.000 | 1.800 | 800 |
| 14 | 14% | 7.000 | 4.500 | 2.100 | 900 |
| 15 | 15% | 8.000 | 5.000 | 2.400 | 1.000 |
| 16 | 16% | 9.000 | 5.500 | 2.700 | 1.100 |
| 17 | 17% | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 1.200 |
| 18 | 18% | 11.000 | 7.000 | 3.300 | 1.300 |
| 19 | 19% | 12.000 | 8.000 | 3.600 | 1.400 |
| 20 | 20% | 14.000 | 9.000 | 4.000 | 1.500 |
Spiegazione dei Sealing Points
Il Sealing assegna punti in base ai livelli di qualità della carta*. Ogni carta avrà un valore di 1, 2, 5, 20, 50 o 200. Ad esempio, sigillare una carta di alta qualità potrebbe garantirti 50 punti, sufficienti per il livello 2 del Vault (2% di Boost) in Limited. Sigillare una collezione completa di una squadra (ad esempio Lakers o Celtics) potrebbe farti salire rapidamente al livello 7 del Vault con un Boost del 7% in Limited e del 14% in Super Rare.
La qualità della carta è dinamica e cambia per i giocatori nel tempo, ma i punti guadagnati al momento del Sealing sono bloccati finché la carta non viene rimossa dal sigillo.