Les niveaux de Vault vont de 1 à 20, débloquant des Boosts de récompense allant de 1 % à 20 %. Les points de Sealing requis varient selon la rareté :
| Niveau | Boost | Points Limited requis | Points Rare requis | Points Super Rare requis | Points Unique requis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | 2% | 40 | 30 | 15 | 5 |
| 3 | 3% | 150 | 150 | 80 | 20 |
| 4 | 4% | 300 | 300 | 150 | 40 |
| 5 | 5% | 600 | 500 | 300 | 80 |
| 6 | 6% | 1000 | 800 | 450 | 120 |
| 7 | 7% | 1500 | 1000 | 600 | 200 |
| 8 | 8% | 2000 | 1500 | 800 | 300 |
| 9 | 9% | 2500 | 2000 | 1000 | 400 |
| 10 | 10% | 3000 | 2500 | 1200 | 500 |
| 11 | 11% | 4000 | 3000 | 1400 | 600 |
| 12 | 12% | 5000 | 3500 | 1600 | 700 |
| 13 | 13% | 6000 | 4000 | 1800 | 800 |
| 14 | 14% | 7000 | 4500 | 2100 | 900 |
| 15 | 15% | 8000 | 5000 | 2400 | 1000 |
| 16 | 16% | 9000 | 5500 | 2700 | 1100 |
| 17 | 17% | 10000 | 6000 | 3000 | 1200 |
| 18 | 18% | 11000 | 7000 | 3300 | 1300 |
| 19 | 19% | 12000 | 8000 | 3600 | 1400 |
| 20 | 20% | 14000 | 9000 | 4000 | 1500 |
Explications sur les points de Sealing
Le Sealing récompense par des points selon les niveaux de qualité des cartes*. Chaque carte aura une valeur de 1, 2, 5, 20, 50 ou 200. Par exemple, sceller une carte de haute qualité pourrait accorder 50 points, assez pour le niveau de Vault 2 (Boost de 2 %) en Limited. Sceller une collection d'équipe complète (ex: Lakers ou Celtics) pourrait rapidement te propulser au niveau de Vault 7 avec un Boost de 7 % en Limited et 14 % en Super Rare.
La qualité des cartes est dynamique et évolue pour les joueurs au fil du temps, mais les points gagnés lors du Sealing sont verrouillés jusqu'au désellage.